您的当前位置:首页 >综合 >众汇平台正规吗1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势7.1 正文
时间:2025-07-18 21:37:12 来源:网络整理编辑:综合
1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.64199.43192. 众汇平台正规吗
1美元等于多少人民币?美元民币众汇平台正规吗人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
巴西里亚尔 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
印度卢比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
沙特里亚尔 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新台币 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
蚂蚁金服更名是为了什么?多家网络巨头更名原因几何?2025-07-18 21:16
政府粮食补贴法规2021一览 22021年粮食补贴一亩地多少钱?2025-07-18 20:46
油价变更新资讯2021 国际油价微跌油价走高动向未作用2025-07-18 20:45
2020云南省养老金变更计划细则和云南养老金走高新资讯全文2025-07-18 20:15
中国工商银行大额存款利率表2021年一览表 工商银行大额存款利率多少?2025-07-18 20:08
比特币费用今日行情 1月30日比特币新费用2025-07-18 19:42
三星电子汽车芯片供应紧张可能波及移动设备领域2025-07-18 19:33
比特币费用今日行情 1月30日比特币新费用2025-07-18 19:25
2019年11月4日油价预测本轮成品油零售价走高无悬念2025-07-18 19:12
油价变更新资讯2021 国际油价微跌油价走高动向未作用2025-07-18 19:07
2021大额存单利率是升还是降?2021年大额存单利率是多少?2025-07-18 21:10
2021年过年股市休市多少天?过年股市停盘几天?2025-07-18 21:05
法狮龙605318中签号率 605318配号 707318中签率查询2025-07-18 20:49
2021年出行银行春节几号上班?出行银行春节营业时间2025-07-18 20:04
和平精英灵敏度怎么调 和平精英灵敏度配置多少合适?2025-07-18 20:04
下周股市行情新资讯 2月1日下周股市走势预测2025-07-18 19:48
邮政储蓄5万存一年利息多少钱?2021邮储银行存款利率表2025-07-18 19:47
2020年四川养老金变更计划出来了吗?四川养老金走高计划20202025-07-18 19:31
四六级在哪报名?2020年9月四六级测验报名方法及官网2025-07-18 19:16
贾跃亭3000万房产被拍卖还款仍欠债附原文2025-07-18 19:02